メーカー別新車販売台数(2026年1〜6月・CAMPI+TMA加盟社)
| 順位 | メーカー | 2026年1-6月 販売台数 | 2025年1-6月 販売台数 | 前年比 | market shareシェア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トヨタ | 100,909 | 111,276 | ▲9.3% | 49.33% |
| 2 | 三菱 | 36,321 | 44,021 | ▲17.5% | 17.76% |
| 3 | スズキ | 9,262 | 10,732 | ▲13.7% | 4.53% |
| 4 | フォード | 7,435 | 10,953 | ▲32.1% | 3.63% |
| 5 | 日産 | 6,921 | 11,859 | ▲41.6% | 3.38% |
| 6 | ホンダ | 6,600 | 8,223 | ▲19.7% | 3.23% |
| 7 | いすゞ | 6,323 | 8,484 | ▲25.5% | 3.09% |
| 8 | MG | 4,232 | 4,632 | ▲8.6% | 2.07% |
| 9 | 起亜(Kia) | 3,364 | 4,195 | ▲19.8% | 1.64% |
| 10 | 現代(Hyundai) | 3,150 | 5,513 | ▲42.9% | 1.54% |
| – | VinFast | 3,142 | 115 | +2,632.2% | 1.54% |
| – | Geely | 2,464 | 新規 | – | 1.20% |
| – | Tesla | 2,374 | 1,477 | +60.7% | 1.16% |
| – | Jetour | 2,055 | 729 | +181.9% | 1.00% |
燃料タイプ別販売比較(EV/ハイブリッド車/ガソリン車)
| 区分 | 2026年1-6月 販売台数 | 2025年1-6月 販売台数 | 前年比 | 全体に占める割合 |
|---|---|---|---|---|
| 電動車(xEV)合計 | 31,381 | 13,488 | +132.7% | 15.34% |
| うちハイブリッド車(HEV) | 17,148 | 10,889 | +57.5% | 8.38% |
| うちプラグインハイブリッド車(PHEV) | 8,702 | 2,439 | +256.8% | 4.26% |
| うち電気自動車(BEV) | 8,702※ | 13,488※ | – | – |
| ガソリン・ディーゼル車等(非電動車) | 173,176 | 217,424 | ▲20.4% | 84.66% |
| 総合計 | 204,557 | 230,912 | ▲11.4% | 100% |



コメント